Nr lokalu | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia balkonu | Cena za metr2 | Cena mieszkania | Dostępność | Plan mieszkania |
1 | 42 m2 | 7 m2 | 7300 | 306600 zł | dostępne | Zobacz plan |
2 | 34.8 m2 | 5 m2 | 7300 | 254040 zł | dostępne | Zobacz plan |
3 | 49.3 m2 | 7 m2 | 7300 | 359890 zł | dostępne | Zobacz plan |
4 | 49.3 m2 | 7 m2 | 7300 | 359890 zł | dostępne | Zobacz plan |
5 | 37.4 m2 | 5 m2 | 7300 | 273020 zł | dostępne | Zobacz plan |
6 | 45.5 m2 | 7 m2 | 7300 | 332150 zł | dostępne | Zobacz plan |
7 | 46.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 340180 zł | dostępne | Zobacz plan |
8 | 34.8 m2 | 5 m2 | 7300 | 254040 zł | dostępne | Zobacz plan |
9 | 48.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 354780 zł | dostępne | Zobacz plan |
10 | 48.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 354780 zł | dostępne | Zobacz plan |
11 | 37 m2 | 5 m2 | 7300 | 270100 zł | niedostępne | |
12 | 50.50 m2 | 7 m2 | 7300 | 368650 zł | dostępne | Zobacz plan |
13 | 46.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 340180 zł | niedostępne | |
14 | 34.8 m2 | 5 m2 | 7300 | 254040 zł | dostępne | Zobacz plan |
15 | 48.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 354780 zł | dostępne | Zobacz plan |
16 | 48.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 354780 zł | dostępne | Zobacz plan |
17 | 37.2 m2 | 5 m2 | 7300 | 271560 zł | niedostępne | |
18 | 50 m2 | 7 m2 | 7300 | 365000 zł | dostępne | Zobacz plan |
19 | 47 m2 | 7 m2 | 7300 | 343100 zł | dostępne | Zobacz plan |
20 | 34.8 m2 | 5 m2 | 7300 | 254040 zł | dostępne | Zobacz plan |
21 | 48.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 354780 zł | dostępne | Zobacz plan |
22 | 48.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 354780 zł | niedostępne | |
23 | 37.2 m2 | 5 m2 | 7300 | 271560 zł | niedostępne | |
24 | 50.50 m2 | 7 m2 | 7300 | 368650 zł | dostępne | Zobacz plan |
