Nr lokalu | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia balkonu | Cena za metr2 | Cena mieszkania | Dostępność | Plan mieszkania |
1 | 41.60 m2 | 7 m2 | 7300 | 303680 zł | dostępne | Zobacz plan |
2 | 34.55 m2 | 5 m2 | 7300 | 252215 zł | dostępne | Zobacz plan |
3 | 48.45 m2 | 7 m2 | 7300 | 353685 zł | dostępne | Zobacz plan |
4 | 48.50 m2 | 7 m2 | 7300 | 354050 zł | dostępne | Zobacz plan |
5 | 37.4 m2 | 5 m2 | 7300 | 273020 zł | niedostępne | |
6 | 45.2 m2 | 7 m2 | 7300 | 329960 zł | dostępne | Zobacz plan |
7 | 46.1 m2 | 7 m2 | 7300 | 336530 zł | dostępne | Zobacz plan |
8 | 34.45 m2 | 5 m2 | 7300 | 251485 zł | dostępne | Zobacz plan |
9 | 48.10 m2 | 7 m2 | 7300 | 351130 zł | dostępne | Zobacz plan |
10 | 48.2 m2 | 7 m2 | 7300 | 351860 zł | dostępne | Zobacz plan |
11 | 37 m2 | 5 m2 | 7300 | 270100 zł | niedostępne | |
12 | 50 m2 | 7 m2 | 7300 | 365000 zł | dostępne | Zobacz plan |
13 | 46.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 340180 zł | niedostępne | |
14 | 34.5 m2 | 5 m2 | 7300 | 251850 zł | dostępne | Zobacz plan |
15 | 48.1 m2 | 7 m2 | 7300 | 351130 zł | dostępne | Zobacz plan |
16 | 47.95 m2 | 7 m2 | 7300 | 350035 zł | dostępne | Zobacz plan |
17 | 37.2 m2 | 5 m2 | 7300 | 271560 zł | niedostępne | |
18 | 49.4 m2 | 7 m2 | 7300 | 360620 zł | dostępne | Zobacz plan |
19 | 46.35 m2 | 7 m2 | 7300 | 338355 zł | dostępne | Zobacz plan |
20 | 34.40 m2 | 5 m2 | 7300 | 251120 zł | dostępne | Zobacz plan |
21 | 47.9 m2 | 7 m2 | 7300 | 349670 zł | dostępne | Zobacz plan |
22 | 48.6 m2 | 7 m2 | 7300 | 354780 zł | niedostępne | |
23 | 37.2 m2 | 5 m2 | 7300 | 271560 zł | niedostępne | |
24 | 49.95 m2 | 7 m2 | 7300 | 364635 zł | dostępne | Zobacz plan |
