Nr lokalu | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia balkonu | Cena za metr2 | Cena mieszkania | Dostępność | Plan mieszkania |
1 | 42.6 m2 | 7 m2 | 6800 | 289680 zł | niedostępne | |
2 | 39.7 m2 | 5 m2 | 6800 | 269960 zł | niedostępne | |
3 | 49.3 m2 | 7 m2 | 6800 | 335240 zł | niedostępne | |
4 | 49.3 m2 | 7 m2 | 6800 | 335240 zł | niedostępne | |
5 | 37.7 m2 | 5 m2 | 6800 | 256360 zł | niedostępne | |
6 | 46.2 m2 | 7 m2 | 6800 | 314160 zł | niedostępne | |
7 | 57.2 m2 | 7 m2 | 6800 | 388960 zł | niedostępne | |
8 | 31 m2 | 5 m2 | 6800 | 210800 zł | niedostępne | |
9 | 49.3 m2 | 7 m2 | 6800 | 335240 zł | niedostępne | |
10 | 49.3 m2 | 7 m2 | 6800 | 335240 zł | niedostępne | |
11 | 28.8 m2 | 5 m2 | 6800 | 195840 zł | niedostępne | |
12 | 59.5 m2 | 7 m2 | 6800 | 404600 zł | niedostępne | |
13 | 49 m2 | 7 m2 | 6800 | 333200 zł | niedostępne | |
14 | 29.9 m2 | 5 m2 | 6800 | 203320 zł | niedostępne | |
15 | 48 m2 | 7 m2 | 6800 | 326400 zł | niedostępne | |
16 | 47.7 m2 | 7 m2 | 6800 | 324360 zł | niedostępne | |
17 | 69.6 m2 | 7 m2 | 6800 | 473280 zł | niedostępne | |
18 | 50 m2 | 7 m2 | 6800 | 340000 zł | niedostępne | |
19 | 39.7 m2 | 7 m2 | 6800 | 269960 zł | niedostępne | |
20 | 39.10 m2 | 5 m2 | 6800 | 265880 zł | niedostępne | |
21 | 48 m2 | 7 m2 | 6800 | 326400 zł | niedostępne | |
22 | 69.6 m2 | 7 m2 | 6800 | 473280 zł | niedostępne | |
23 | 68 m2 | 7 m2 | 6800 | 462400 zł | niedostępne |
